Información Básica
- No. de Modelo: 98% MIN
- Tipo : Sodio de la sacarina
- Valor Nutricional : Nutricional
- Efecto : Estabilización
- Recurso : Natural
Información Adicional.
- Trademark: Yuyin
- Packing: 25kg Plastic Drum/ 75kg Plastic Drum/ 300kg Plasti
- Standard: HIGH CLASS
- Origin: China
- Production Capacity: 20000mt/Year
Descripción de Producto
Introducción
Descripción | Jarabe de glucosa |
Aplicaciones | Industria alimentaria |
La legislación | Cumplen la norma nacional china GB/T 20885-2007 |
Embalaje | Tambor de plástico de 25kg/ tambor de plástico de 75kg/ 300kg / Flexibag bidones de plástico |
El almacenamiento | Mejor en un lugar fresco y seco limpiamente trastero. |
Aplicación:
Glucosa líquida está hecha de almidón refinado bioquímica por la tecnología.
Tiene las características de sabor dulce suave, fino, estable a alta temperatura y condición de ácido, por lo que es razonable mantener una buena calidad y durabilidad.
Es mejor utilizarlo en la producción de dulces con tenacidad y la transparencia en lugar de azúcar granulada.
Recristalización rara vez se produjo, lo que mejora la calidad y reduce el coste. Es ampliamente utilizado como thicking y modelado de agente. En pasteles, pan, la cocción de alimentos, puede mantener el efecto del almidón y extender la vida útil.
La especificación
No. | Los elementos de prueba | Index | Frecuencia de la prueba | Método de ensayo |
1 | Apariencia y lustra | Líquido pegajoso, ninguna impureza, se puede observar con ojos desnudos Incoloro o ligeramente amarillo claro y transparente. | Cada lote | GB/T 20885-2007 |
2 | El olor | Dulce suave, sin olor extraño | Cada lote | GB/T 20885-2007 |
4 | DE (%) | 38-65 | Cada lote | GB/T 20885-2007 |
5 | De sólidos secos(%) | ≥75-85 | Cada lote | GB/T 20885-2007 |
6 | Transmitancia | ≥ 98 | Cada lote | GB/T 20885-2007 |
7 | PH | 4.0- 6.0 | Cada lote | GB/T 20885-2007 |
8 | Como (mg/kg). | ≤ 1.0 | 6 mes | GB/T 5009.55 |
9 | Pb (mg/kg). | ≤0.5 | 6 mes | GB/T 5009.55 |
10 | Placa Total count(UFC/g) | 3000 | 6 mes | GB/T4789 |
11 | Fecales (NMP/100g) | 30 | 6 mes | GB/T4789 |
12 | Vida de anaquel y almacenamiento | 12 meses a temperatura ambiente |
Tipo de Producto
» » »