Descripción de Producto
Los aditivos alimentarios edulcorantes de jarabe de glucosa líquida de la maltosa
La especificación
El tema | Unidad | Datos estándar. | LUZHOU Resultado del test | |
1. | Apariencia | --- | Espeso líquido transparente, sin impurezas visibles | Conforme a la norma |
2. | El color | --- | Incoloro o ligeramente amarillo | Conforme a la norma |
3. | De sólidos secos | % | 75 - 85 | Conforme a la norma |
4. | Temperatura de ebullición | 0C | Más de 135 | Conforme a la norma |
5. | DE VALOR | % | 38-65 | Pasa la prueba |
6. | La transparencia | % | Más de 96 | Pasa la prueba |
7. | El valor de PH | --- | 4,0-6,0 | Pasa la prueba |
8. | La Ceniza de sulfato | Mg/kg. | Menos de 0,5 | < 0,5 |
9. | El dióxido de azufre | Ppm | A menos de 40 | < 10 |
10. | El arsénico | Ppm | Menos de 1 | < 0,5 |
11. | Conducir | Ppm | Menos de 1 | < 0,5 |
12. | Chroma (HaZen) | --- | A menos de 15 | Pasa la prueba |
13. | La conductividad | Nosotros / cm. | Menos de 30 | Pasa la prueba |
14. | El total de bacterias | Ufc/g | Menos de 1000 | Conforme a la norma |
15. | E.coli | Nmp/100 g. | A menos de30 | Conforme a la norma |
16. | La salmonela | --- | No existe | Conforme a la norma |


El paquete:


Certificado:

Mercado
Nuestro jarabe de glucosa líquida tiene buen mercado en el sureste de Aisa , Sur de África, América del Sur y ganar una buena reputación en todo el mundo.
Nuestros servicios
Luzhou Bio-chem ----La confianza siempre
Luzhou podría salvar su esfuerzo por servir a clientes
El suministro de todas sus necesidades!
¿Por qué elegir Luzhou?
1. Nos tiene 12 años de experiencia en exportación de productos ingrediente farmacéutico activo.
Nuestro professionaland pensativo servicio postventa elimina sus preocupaciones.
2.Tenemos cinco fábricas de propiedad ubicada en China. Con el tipo de edulcorantes de maíz con precio competitivo y de alta calidad.
3. Ofrecemos conveniente de la estación de servicio de compras.