Descripción de Producto
Isomalto-oligosaccharide (OMI en polvo o jarabe)
Descripción de la OMI:
La OMI es una mezcla de hidratos de carbono shortchachain hechas de moléculas de glucosa que se vinculan entre sí a través de un resistente a la digestión pegado.
La OMI es una alta calidad, hechas de conversión enzimática de almidón. Funciona como una fibra dietética, prebióticos y endulzante bajo en calorías
La especificación de la OMI : en polvo y el jarabe
El tema | La especificación | |
Polvo | Líquido | |
Apariencia | Polvo granular fino blanco | Incoloro o amarillo pálido líquido pegajoso |
El contenido de la OMI | ≥90% | ≥90% |
IG2+P+IG3 | ≥45% | ≥45% |
PH | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 |
La ceniza(sulfato) | ≤ 0,3 g/100g) | ≤ 0,3 g/100g) |
El arsénico(as) | <0,5 (mg/kg). | <0,5 (mg/kg). |
Plomo (Pb) | <0,5 (mg/kg). | <0,5 (mg/kg). |
Recuento de aerobios totales(UFC/g) | ≤1500 | ≤1500 |
Coliformes totales (NMP/100g) | ≤30 | ≤30 |
La función de la OMI
Fibra dietética soluble en agua
Con la eficacia para prevenir el estreñimiento
Mejorar la inmunidad
Reducir los lípidos sanguíneos
Reducir el colesterol de forma eficaz
Bajo valor calórico
Prevenir la caries dental
Sugar Free
Los oligosacáridos funcional

Características de la OMI:
Fuente: tapioca o almidón de maíz | Organic |
No OMG | La fibra dietética |
Grado de polimerización: 3 | El contenido de fibra dietética total >90% |
Bajas calorías: 2,19 kcal/g | Leve sabor dulce (60% de dulce de la sacarosa) |
Sugar Free: <0,5% de los azúcares | No después y el buen sabor de boca-feel |
Certificación Kosher y Halal | Libre de alérgenos |
Información nutricional de la OMI:
Los hidratos de carbono: 71,05%-95% | De fibra total: 71,05% - 90% |
La energía:1.9kcal/g-2.4kcal/g | La maltosa:3.16-3,95 |
Solubilidad:100% solubles en agua/bebidas | PH: estable a pH 2-9 |
La glucosa:<0.79 | Sodio: 0 |
Grasas: 0 | Las proteínas:0 |
El sabor de boca agradable:siento, no después de gusto | |
La dulzura:alrededor de 60% de la dulzura de la sucrosa |
Aplicación de la OMI:
Los productos lácteos, barras de proteína, los sustitutos del azúcar, bocadillos , bebidas energéticas, el jugo de fruta orgánica y funcional, dulces, la vinificación , panadería, etc..
El embalaje de OMI:
Polvo: 25kg/bolsa; 15 mts en palet/GP 20'
18 mts sin palet/GP 20'
Jarabe: 25kg/cubo;275kg/durm, alrededor de 22 mts/GP 20'
1,4Mt/IBC, alrededor de 25,2 mts/GP 20'
